Dodge marka elastomer kaplinler için orijinal ve yüksek kaliteli OEM muadili ürün seçenekleri. Model ve part numarasına göre hızlı eşleştirme ve teklif.
Dodge Elastomer Kaplinler, elastomer eleman (kaplin lastiği) üzerinden tork aktaran, şok ve titreşimi sönümleyen esnek bir bağlantıdır. Motor-pompa, fan, kompresör ve genel makine tahriklerinde sık tercih edilir. Arazsan olarak Dodge elastomer kaplin taleplerini orijinal ve uyumlu muadil seçenekleriyle karşılıyoruz.
Elastomer eleman aşınan parçadır ve göbekler sağlamsa tek başına değiştirilebilir. Shore sertliği tork, sönümleme ve sıcaklığa göre seçilir; yanlış sertlik erken aşınmaya yol açar.
Dodge, endüstriyel mekanik güç aktarımında köklü bir Amerikan markasıdır; kaplin, rulman yatağı ve kasnak-kayış ürünleriyle maden, çimento ve toz-malzeme taşıma hatlarında yaygın olarak kullanılır. Dodge Para-Flex ailesi bu grupta en sık talep edilen seridir; boyut ve eleman kodu ile eşleşme yapılır.
Doğru seçim için şu bilgileri paylaşmanız yeterlidir: boyut kodu, göbek tipi, mil çapları ve eleman sertliği. Eski parçanın üzerindeki markalama veya fotoğrafı da eşleşmeyi hızlandırır.
İlgili grubun tüm markalarını Elastomer Kaplinler sayfasında, bu tip parçaların kullanıldığı sektörü ise Ağır sanayi yedek parça sayfasında inceleyebilirsiniz. Aradığınız kodu bulamazsanız teknik ekibimiz mevcut ekipman bilginizden doğru eşleşmeyi belirleyip size özel teklif hazırlar.
| Part No | Açıklama / Ölçü | OEM Muadil | Uyumlu Model | |
|---|---|---|---|---|
| 011105 | Para-Flex PX50 lastik (tire) kaplin elemanı, standart; katalog torku 900 in-lb, maks. 4,500 dev/dk | Teklif Al | ||
| 011106 | Para-Flex PX60 lastik (tire) kaplin elemanı, standart; katalog torku 1,800 in-lb, maks. 4,000 dev/dk | Teklif Al | ||
| 011107 | Para-Flex PX70 lastik (tire) kaplin elemanı, standart; katalog torku 2,200 in-lb, maks. 3,600 dev/dk | Teklif Al | ||
| 011108 | Para-Flex PX80 lastik (tire) kaplin elemanı, standart; katalog torku 3,605 in-lb, maks. 3,100 dev/dk | Teklif Al | ||
| 011109 | Para-Flex PX90 lastik (tire) kaplin elemanı, standart; katalog torku 4,502 in-lb, maks. 2,800 dev/dk | Teklif Al | ||
| 011110 | Para-Flex PX100 lastik (tire) kaplin elemanı, standart; katalog torku 5,402 in-lb, maks. 2,600 dev/dk | Teklif Al | ||
| 011111 | Para-Flex PX110 lastik (tire) kaplin elemanı, standart; katalog torku 7,750 in-lb, maks. 2,300 dev/dk | Teklif Al | ||
| 011112 | Para-Flex PX120 lastik (tire) kaplin elemanı, standart; katalog torku 12,605 in-lb, maks. 2,100 dev/dk | Teklif Al | ||
| 011299 | Para-Flex PX80 neopren lastik kaplin elemanı, 3100 dev/dk, 3605 lbf tork | Teklif Al | ||
| 011300 | Para-Flex PX90 neopren lastik kaplin elemanı, 2800 dev/dk, 4502 lbf tork | Teklif Al | ||
| 013210 | Para-Flex PX50QD flanş grubu, QD burç JA, delik 0.5-1.1875 in, 4500 dev/dk, dökme demir | Teklif Al | ||
| 010611 | Para-Flex PX50 HF flanş, sfero döküm | Teklif Al | ||
| 010658 | Para-Flex PX60 flanş grubu, işlenmemiş delik, maks. delik 1.5 in, 4000 dev/dk | Teklif Al | ||
| 010603 | Para-Flex PX70 Taper-Lock flanş grubu (1610 burç), delik 0.5-1.6875 in, 3600 dev/dk | Teklif Al | ||
| 010660 | Para-Flex PX70 flanş grubu, işlenmemiş delik, maks. delik 2.125 in, 3600 dev/dk | Teklif Al | ||
| 010189 | Para-Flex PX80 flanş grubu, işlenmemiş delik, maks. delik 2.5625 in, 3100 dev/dk | Teklif Al | ||
| 011049 | Para-Flex PX90 iç kelepçe halkası (IN clamp ring), çelik | Teklif Al | ||
| 010618 | Para-Flex PX120HF flanş, boyut 120, ağırlık 12.2 lb | Teklif Al | ||
| 015817 | Raptor 50HQD-E göbek, QD burç E, delik 0.87-3.5 in, 4200 dev/dk, 7656 lb-in | Rexnord Omega 7300890 | Teklif Al | |
| 016612 | Raptor 120HCBM göbek, 4-7/16 in delik, 170170 lb-in, 1800 dev/dk | Teklif Al | ||
| 015117 | Raptor 120HCB göbek, 6-3/4 in delik, 170170 lb-in, 1800 dev/dk | Teklif Al |
Part numarası, adet ve varsa hedef termininizi yazın. Stok durumu ve fiyat ile dönüyoruz.