Lovejoy marka grid kaplinler için orijinal ve yüksek kaliteli OEM muadili ürün seçenekleri. Model ve part numarasına göre hızlı eşleştirme ve teklif.
Lovejoy Grid Kaplinler, iki göbek arasındaki çelik grid ile tork aktaran ve darbe yüklerini sönümleyen bir bağlantıdır. Konveyör, kırıcı, değirmen ve ağır tahriklerde sık tercih edilir. Arazsan olarak Lovejoy grid kaplin taleplerini orijinal ve uyumlu muadil seçenekleriyle karşılıyoruz.
Metal grid elemanı yüksek şok yüküne dayanır; yağlama eksikliği aşınmayı hızlandırır. Kapak, grid ve göbek aynı seri ve boyutta olmalıdır.
Lovejoy, özellikle çene (jaw) tipi esnek kaplinleriyle tanınan Amerikan markasıdır; sade yapısı ve kolay bulunabilen elastomer elemanlarıyla bakım ekiplerince bilinir. Bu grupta ürün ailesi ve mevcut varyantlar, tam kod veya plaka bilgisiyle doğrulanır.
Doğru seçim için şu bilgileri paylaşmanız yeterlidir: boyut kodu, grid seti, kapak tipi ve mil çapları. Eski parçanın üzerindeki markalama veya fotoğrafı da eşleşmeyi hızlandırır.
İlgili grubun tüm markalarını Grid Kaplinler sayfasında, bu tip parçaların kullanıldığı sektörü ise Madencilik yedek parça sayfasında inceleyebilirsiniz. Aradığınız kodu bulamazsanız teknik ekibimiz mevcut ekipman bilginizden doğru eşleşmeyi belirleyip size özel teklif hazırlar.
| Part No | Açıklama / Ölçü | OEM Muadil | Uyumlu Model | |
|---|---|---|---|---|
| 69790405349 | Lovejoy grid kaplin yatay kapak/grid grubu (1020-CVR/GRID ASSY-HZ IN), boyut 1020, dış çap 4.000 in / 101.60 mm, alüminyum ve alaşımlı çelik | Teklif Al | ||
| 69790405350 | Lovejoy grid kaplin yatay kapak/grid grubu (1030-CVR/GRID ASSY-HZ IN), boyut 1030, dış çap 4.380 in / 111.25 mm, alüminyum ve alaşımlı çelik | Teklif Al | ||
| 69790405351 | Lovejoy grid kaplin yatay kapak/grid grubu (1040-CVR/GRID ASSY-HZ IN), boyut 1040, dış çap 4.630 in / 117.60 mm, alüminyum ve alaşımlı çelik | Teklif Al | ||
| 69790405352 | Lovejoy grid kaplin yatay kapak/grid grubu (1050-CVR/GRID ASSY-HZ IN), boyut 1050, dış çap 5.440 in / 138.18 mm, alüminyum ve alaşımlı çelik | Teklif Al | ||
| 69790405353 | Lovejoy grid kaplin yatay kapak/grid grubu (1060-CVR/GRID ASSY-HZ IN), boyut 1060, dış çap 5.940 in / 150.88 mm, alüminyum ve alaşımlı çelik | Teklif Al | ||
| 69790405354 | Lovejoy grid kaplin yatay kapak/grid grubu (1070-CVR/GRID ASSY-HZ IN), boyut 1070, dış çap 6.380 in / 162.05 mm, alüminyum ve alaşımlı çelik | Teklif Al | ||
| 69790405355 | Lovejoy grid kaplin yatay kapak/grid grubu (1080-CVR/GRID ASSY-HZ IN), boyut 1080, dış çap 7.630 in / 193.80 mm, alüminyum ve alaşımlı çelik | Teklif Al | ||
| 69790405356 | Lovejoy grid kaplin yatay kapak/grid grubu (1090-CVR/GRID ASSY-HZ IN), boyut 1090, dış çap 7.630 in / 193.80 mm, alüminyum ve alaşımlı çelik | Teklif Al | ||
| 69790405357 | Lovejoy grid kaplin yatay kapak/grid grubu (1100-CVR/GRID ASSY-HZ IN), boyut 1100, dış çap 9.880 in / 250.95 mm, alüminyum ve alaşımlı çelik | Teklif Al | ||
| 69790405358 | Lovejoy grid kaplin yatay kapak/grid grubu (1110-CVR/GRID ASSY-HZ IN), boyut 1110, dış çap 10.630 in / 270.00 mm, alüminyum ve alaşımlı çelik | Teklif Al | ||
| 69790405359 | Lovejoy grid kaplin yatay kapak/grid grubu (1120-CVR/GRID ASSY-HZ IN), boyut 1120, dış çap 12.130 in / 308.10 mm, alüminyum ve alaşımlı çelik | Teklif Al | ||
| 69790405360 | Lovejoy grid kaplin yatay kapak/grid grubu (1130-CVR/GRID ASSY-HZ IN), boyut 1130, dış çap 13.630 in / 346.20 mm, alüminyum ve alaşımlı çelik | Teklif Al | ||
| 69790405361 | Lovejoy grid kaplin yatay kapak/grid grubu (1140-CVR/GRID ASSY-HZ IN), boyut 1140, dış çap 15.130 in / 384.30 mm, alüminyum ve alaşımlı çelik | Teklif Al | ||
| 69790405362 | Lovejoy grid kaplin yatay kapak/grid grubu (1150-CVR/GRID ASSY-HZ IN), boyut 1150, dış çap 17.840 in / 453.14 mm, alüminyum ve alaşımlı çelik | Teklif Al | ||
| 69790405363 | Lovejoy grid kaplin yatay kapak/grid grubu (1160-CVR/GRID ASSY-HZ IN), boyut 1160, dış çap 19.740 in / 501.40 mm, alüminyum ve alaşımlı çelik | Teklif Al | ||
| 69790405364 | Lovejoy grid kaplin yatay kapak/grid grubu (1170-CVR/GRID ASSY-HZ IN), boyut 1170, dış çap 22.300 in / 566.42 mm, alüminyum ve alaşımlı çelik | Teklif Al | ||
| 69790405365 | Lovejoy grid kaplin yatay kapak/grid grubu (1180-CVR/GRID ASSY-HZ IN), boyut 1180, dış çap 24.800 in / 629.92 mm, alüminyum ve alaşımlı çelik | Teklif Al | ||
| 69790405800 | Lovejoy grid kaplin göbeği (1040-HUB-30MMH7-8X3.3MMKW), boyut 1040, 30 mm delik, 8x3.3 mm kama, nominal tork 2,200 in·lb / 249 N·m, yatay kapakta maks. 4,500 rpm | Falk Steelflex 1040T10 / Dodge Grid-Lign 1040T10 / Morse Grid-Flex GF2040H / Kop-Flex 1040H (yatay kapak) | Teklif Al | |
| 69790412130 | Lovejoy grid kaplin göbeği (1050-HUB-13T 8/16DP-2SS90), boyut 1050 | Teklif Al | ||
| 69790412153 | Lovejoy grid kaplin göbeği (1030-HUB-1-5/16-5/16X5/32KW), boyut 1030 | Teklif Al | ||
| 69790411694 | Lovejoy grid kaplin göbeği (1070-HUB-1-5/16-5/16X5/32KW), boyut 1070 | Teklif Al | ||
| 69790491272 | Lovejoy grid kaplin göbeği (1100-HUB-2.4365-5/8X5/16KW), boyut 1100 | Teklif Al | ||
| 69790412221 | Lovejoy grid kaplin göbeği (1110-HUB-2-3/4-5/8X5/16KW), boyut 1110 | Teklif Al | ||
| 69790412097 | Lovejoy grid kaplin göbeği (1120-HUB-3.146-7/8X7/16KW-SS PH), boyut 1120 | Teklif Al | ||
| 69790412098 | Lovejoy grid kaplin göbeği (1120-HUB-3.434-7/8X7/16KW-SS PH), boyut 1120 | Teklif Al | ||
| 69790412099 | Lovejoy grid kaplin göbeği (1120-HUB-3.934-1"X1/2KW-SS PH), boyut 1120 | Teklif Al | ||
| 69790412100 | Lovejoy grid kaplin göbeği (1120-HUB-3.9975-1"X1/2KW-SS PH), boyut 1120 | Teklif Al | ||
| 69790413799 | Lovejoy grid kaplin göbeği (1120-HUB-3.4975-7/8X7/16KW-SS PH), boyut 1120 | Teklif Al |
Part numarası, adet ve varsa hedef termininizi yazın. Stok durumu ve fiyat ile dönüyoruz.